Maschinenpark
Drahterosion
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
GF AgieCharmilles | Cut X500 | 500 | 350 | 256 | 30°/100 / WS: 1050x700x250 (800kg) / neuste Generation, sehr genau, Draht 0.25–0.05 |
GF AgieCharmilles | Cut P550 | 550 | 350 | 400 | ± 30°/400 / WS: 1200x700x400 (1'500kg) / automatisiert |
GF AgieCharmilles | Cut P550 | 550 | 350 | 400 | ± 30°/400 / WS: 1200x700x400 (1'500kg) |
GF AgieCharmilles | Cut 1000 OIL | 220 | 160 | 100 | ± 3° / ± 0.001 / Becken 600 (gemessen) |
GF AgieCharmilles | Cut 2000 XX | 350 | 250 | 256 | + 30°/100 / WS: 750x550x250 (450kg) |
GF AgieCharmilles | Cut F600 | 600 | 400 | 350 | ± 30°/50 / WS: 1030x800x350 (1'000kg) |
GF AgieCharmilles | Robofil 6050 TW | 630 | 400 | 150 (360) | ± 30° / WS: 1260x690x360 (800kg) / Becken 1400 (gemessen) / automatisiert |
GF AgieCharmilles | Robofil 6020 | 630 | 400 | 162 | U,V ± 50 / WS: 1260x685x360 (800kg) / bis Ra 0.1 µm |
GF AgieCharmilles | Robofil 2000 | 320 | 220 | 150 (200) | U,V ± 50 / WS: 900x520x270 (500kg) |
Senkerosion
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
GF AgieCharmilles | Form 3000 VHP | 600 | 400 | 500 | inkl. Erowa-Roboter Compact ERC80 (ITS-50 + UPC) |
GF AgieCharmilles | Spirit 4 | 700 | 500 | 400 | Tisch-Öffnung D210 L1150 / WS: 1150x840x370 (2'000kg) |
Zimmer & Kreim | Genius ZK602 | 401 | 360 | 300 | Becken 410x585 |
Zimmer & Kreim | Genius ZK700 | 580 | 400 | 360 | Becken 640x550 |
GF AgieCharmilles | Roboform 200 | 350 | 220 | 320 | – |
Bohrerodieren / Startloch
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
GF AgieCharmilles | Drill 20 | 300 | 200 | 240 | Besonderes: Rohr D 0.2-3.0 / inkl. Datenimport (dxf) |
Sodick | K1C | 300 | 200 | 300 | D0.3-3 |
Fräsen
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Fehlmann | Versa 645 linear | 350 | 500 (710) | 200 (300) | inkl. Erowa-Roboter Compact ERC80 |
Hermle | C 42 U | 800 | 800 | 550 | 5-Achsen, inkl. Torque-Antrieb |
Haas | VF-2SSYT | 762 | 508 | 508 | 4-Achsen-Simultan |
Maho | 500 | 500 | 380 | 350 | 3-Achsen |
Schaublin | 53 | 700 | 250 | 430 | konventionell |
Roboter
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Erowa | ERC80 | – | – | – | an Form 3000 VHP |
Erowa | ERC80 | – | – | – | an Fehlmann Versa 645 |
System 3R | K 51012 | – | – | – | an Robofil 6050TW und Cut P550 |
Messen
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Zeiss | O-Inspect | 400 | 400 | 200 | taktil / optisch, inkl. Weisslichtsensor / max. 20kg |
MarSurf VD 140 BG12 | Oberflächenmessplatz mit Freitastsystem | 140 – 350 | – | – | – |
Tesa | Höhenmessgerät Micro-Hite | – | – | 900 | inkl. Druckerausgabe |
Schleifen
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Isper | ARP 2 | – | – | – | – |
Studer | RHU 500 | – | – | – | Spitzenhöhe 125 (D250) / Spitzenweite 500 |
Tripet | MHP (19xx) / MHP500 (1973) | 530 | 210 | 250 | – |
Drehen
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] |
---|---|---|---|---|
G.D.W. | 300 CS | 170 | – | 650 |
Schaublin | 120VM | – | – | – |
Weiler | Praktikant GS | – | – | – |
Bohren
Hersteller | Maschinentyp | x [mm] | y [mm] | z [mm] |
---|---|---|---|---|
Fehlmann | KS 215 D | 215 | 160 | 330 |
Flott | 32 ST | – | – | – |
Honen
Hersteller | Maschinentyp | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nagel | HHM 110 A |